NIIF VIGENTES 2023
NIIF | NIIF VIGENTES | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
NIIF 1 | NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera | enero 2013 | Resumen | Mayo 2012 |
NIIF 2 | NIIF 2 Pagos Basados en Acciones | julio 2014 | Resumen | diciembre 2013 |
NIIF 3 | NIIF 3 Combinaciones de Negocios | julio 2014 | Resumen | diciembre 2013 |
NIIF 4 | NIIF 4 Contratos de Seguro | enero 2006 | Resumen | junio de 2005 |
NIIF 5 | NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas | enero 2016 | Resumen | septiembre 2014 |
NIIF 6 | NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales | enero 2006 | Resumen | junio de 2005 |
NIIF 7 | NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar | enero 2018 | Resumen | septiembre 2014 |
NIIF 8 | NIIF 8 Segmentos de Operación | julio 2014 | Resumen | diciembre 2013 |
NIIF 9 | NIIF 9 Instrumentos Financieros (Nueva versión) | enero 2018 | Resumen | noviembre 2013 |
NIIF 10 | NIIF 10 Estados Financieros Consolidados | enero 2016 | Resumen | septiembre 2014 |
NIIF 11 | NIIF 11 Acuerdos conjuntos | enero 2016 | Resumen | septiembre 2014 |
NIIF 12 | NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades | enero 2016 | Resumen | diciembre 2014 |
NIIF 13 | NIIF 13 Medición del Valor Razonable | julio 2014 | Resumen | septiembre 2013 |
NIIF 14 | NIIF 14 Cuentas de diferencias de actividades reguladas | enero 2016 | Resumen | enero 2014 |
NIIF 15 | NIIF 15: Ingresos de contratos con clientes. Sustituye a NIC 11, NIC 18 CINIIF 13, 15, 18 y SIC 31 | enero 2018 | Resumen | Mayo 2014 |
NIIF 16 | NIIF 16: Arrendamientos. Sustituye a NIC 17, CINIIF 4, SIC 15, 27 | enero 2019 | Resumen | enero 2016 |
NIIF 17 | Contratos de Seguro sustituye a la NIIF 4 | Marzo 2017 |
NIIF | NIIF VIGENTES | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
NIC 1 | NIC 1 Presentación Estados Financieros | enero 2016 | Resumen | diciembre 2014 |
NIC 2 | NIC 2 Inventarios | enero 2005 | Resumen | 2003 |
NIC 7 | NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo | enero 2010 | Resumen | abril 2009 |
NIC 8 | NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores | enero 2005 | Resumen | 2003 |
NIC 10 | NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa | enero 2005 | Resumen | 2003 |
NIC 12 | NIC 12 Impuesto a las Ganancias | enero 2012 | Resumen | diciembre 2010 |
NIC 16 | NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo | enero 2016 | Resumen | junio 2014 |
NIC 19 | NIC 19 Beneficios a los Empleados | enero 2016 | Resumen | septiembre 2014 |
NIC 20 | NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre ayudas Gubernamentales | enero 2009 | Resumen | mayo 2008 |
NIC 21 | NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera | enero 2005 | Resumen | 2003 |
NIC 23 | NIC 23 Costos por Préstamos | enero 2009 | Resumen | mayo 2008 |
Resumen NIIF 1 a 16
NIIF | NIIF VIGENTES | Vigente desde | Resumen | Ultima Enmienda |
NIC 24 | NIC 24 Información a revelar sobre Partes Relacionadas | julio 2014 | Resumen | diciembre 2013 |
NIC 26 | NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro | enero 2005 | Resumen | enero 01 |
NIC 27 | NIC 27 Estados Financieros Separados | julio 2010 | Resumen | mayo 2010 |
NIC 28 | NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos | enero 2016 | Resumen | diciembre 2014 |
NIC 29 | NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias | enero 2009 | Resumen | mayo 2008 |
NIC 32 | NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación | enero 2013 | Resumen | mayo 2012 |
NIC 33 | NIC 33 Ganancias por Acción | enero 2005 | Resumen | 2003 |
NIC 34 | NIC 34 Información Financiera Intermedia | enero 2016 | Resumen | septiembre 2014 |
NIC 36 | NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos | enero 2014 | Resumen | mayo 2013 |
NIC 37 | NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes | enero 2013 | Resumen | octubre 2010 |
NIC 38 | NIC 38 Activos Intangibles | enero 2016 | Resumen | Mayo 2014 |
NIC 39 | NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (Aplicación con NIIF 9) | enero 2018 | Resumen | noviembre 2013 |
NIC 40 | NIC 40 Propiedades de Inversión | julio 2014 | Resumen | diciembre 2013 |
NIC 41 | NIC 41 Agricultura | enero 2016 | Resumen | diciembre 2013 |
Anexo de accionistas, partícipes y socios
Resumen libre que no constituye asesoramiento. Para una interpretación o aplicación de la NORMA es necesario remitirse a su texto original
Quito-Ecuador