Inflación anual Ecuador

Inflación anual Ecuador
| Año | Inflación anual | Canasta Básica | Salario Digno |
| 2025 | 1,91% | $ 798.31 | $506.99 |
| 2024 | 0.53% | $ 797.97 | $498,90 |
| 2023 | 1.35% | $ 786.31 | $ 484.75 |
| 2022 | 3.74% | $ 763.44 | $ 447.41 |
| 2021 | 1.94% | $ 719.65 | $ 447.41 |
| 2020 | -0.93% | $ 712.11 | $ 447.41 |
| 2019 | -0.07% | $ 719.88 | $ 447.41 |
| 2018 | 0.27% | $ 715.16 | $ 444.62 |
| 2017 | -0.20% | $ 708.98 | $ 442.30 |
| 2016 | 1.12% | $ 700.96 | $ 429.57 |
| 2015 | 3.38% | $ 673.21 | $ 415.59 |
| 2014 | 3.67% | $ 676.30 | $ 397.99 |
Este es un resumen libre y no constituye asesoramiento, para una interpretación o aplicación de la NORMA, es necesario remitirse a su texto original
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)





